Ціни на послуги
Назва послуги | Вартість,грн. |
---|---|
Комплексна первинна діагностика з консультацією лікаря-офтальмолога | 700 |
Комплексна повторна діагностика з консультацією лікаря-офтальмолога (впродовж року) | 600 |
Комплексна повторна діагностика з консультацією лікаря-офтальмолога (впродовж місяця) | 500 |
Первинна консультація Заслуженого лікаря України, професора Дмитрієва С.К. | 1000 |
Повторна консультація Заслуженого лікаря України, професора Дмитрієва С.К. (впродовж року) | 900 |
Повторна консультація Заслуженого лікаря України, професора Дмитрієва С.К. (впродовж місяця) | 700 |
Первинна консультація головного лікаря Центру, офтальмохірурга, к.м.н. Лазаря Ю.М. | 900 |
Повторна консультація головного лікаря Центру, офтальмохірурга, к.м.н. Лазаря Ю.М. (впродовж року) | 800 |
Повторна консультація головного лікаря Центру, офтальмохірурга, к.м.н. Лазаря Ю.М. (впродовж місяця) | 700 |
Первинна консультація офтальмохірурга, к.м.н. Гриценко Я.А. | 900 |
Повторна консультація офтальмохірурга, к.м.н. Гриценко Я.А. (впродовж року) | 800 |
Повторна консультація офтальмохірурга, к.м.н. Гриценко Я.А. (впродовж місяця) | 700 |
Апаратні дослідження | Вартість, грн. | |
---|---|---|
Тонометрія (пневмо- і/або по Маклакову, iCare) (з консультацією офтальмохірурга) | 700 | |
Тонометрія (пневмо- і/або по Маклакову, iCare) (з консультацією лікаря) | 500 | |
Тонометрія (пневмо- і/або по Маклакову, iCare) (без консультації лікаря) | 400 | |
Периметрія (з консультацією офтальмохірурга) | 700 | |
Периметрія (з консультацією лікаря) | 600 | |
Периметрія (без консультації лікаря) | 500 | |
Оптична когерентна томографія (обидва ока з описом) | 1 300 | |
Оптична когерентна томографія (обидва ока без опису) | 1 000 | |
Оптична когерентна томографія (одне око з описом) | 700 | |
Оптична когерентна томографія (одне око без опису) | 500 | |
ВОТ контроль з офтальмохірургом | 700 | |
ВОТ контроль з лікарем-офтальмологом | 500 |
Консультації вузьких фахівців | Вартість, грн. |
---|---|
Консультація фахівця із запальної патології ока, кандидата медичних наук | 1 000 |
Первинна консультація лікаря-ретинолога, к.м.н. Левицької Г.В. | 1 000 |
Повторна консультація лікаря-ретинолога, к.м.н. Левицької Г.В. | 800 |
Первинна консультація лікаря-ретинолога, Чолак А.С. | 700 |
Повторна консультація лікаря-ретинолога, Чолак А.С. | 600 |
Консультації вузьких спеціалістів | Вартість, грн. |
---|---|
Консультація лікаря-ретинолога, кандидата медичних наук | 1 000 |
Повторна консультація лікаря-ретинолога (після виконаного втручання) | 800 |
Консультація спеціаліста із запальної патології ока, кандидата медичних наук | 1 000 |
МІКРОХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ КАТАРАКТИ ТА ГЛАУКОМИ (ціна вказана за лікування одного ока) | Вартість, грн. |
---|---|
ФЕ з імплантацією монофокальної ІОЛ Alcon AcrySof SA60AT/MA60AC | 25 000 |
ФЕ з імплантацією монофокальної ІОЛ Alcon AcrySof MA60МA | 25 000 |
ФЕ з імплантацією асферичної монофокальної ІОЛ Alcon IQ AcrySof SN60WF | 32 000 |
ФЕ з імплантацією торичної асферичної ІОЛ Alcon IQ AcrySof SN6ATT | 36 000 |
ФЕ з імплантацією мультифокальної асферичної ІОЛ Alcon PanOptix TFNT00 | 52 000 |
ФЕ з імплантацією мультифокальної торичної асферичної ІОЛ Alcon PanOptix Toric | 80 000 |
ФЕ з імплантацією ІОЛ Alcon IQ Vivity | 52 000 |
ФЕ з імплантацією ІОЛ Alcon IQ Vivity Torik | 80 000 |
ФЕ ускладненої катаракти з шовною фіксацією ІОЛ Alcon MA60AC | 36 000 |
ФЕ з імплантацією ІОЛ Alcon SA60AT з антиглаукомною операцією | 36 000 |
ФЕ з імплантацією ІОЛ Alcon IQ SN60WF з антиглаукомною операцією | 43 000 |
ФЕ з імплантацією ІОЛ Alcon SN6ATT з антиглаукомною операцією | 47 000 |
ФЕ з імплантацією ІОЛ Alcon PanOptix TFNT00 з антиглаукомною операцією | 65 000 |
ФЕ з імплантацією ІОЛ Alcon PanOptix Toric з антиглаукомною операцією | 95 000 |
ФЕ з імплантацією ІОЛ Alcon ClareonTM асферична гідрофобна акрилова інтраокулярна лінца SY60WF | 36 000 |
ФЕ з імплантацією ІОЛ Alcon ClareonTM з антиглаукомною операцією | 43 000 |
Антиглаукомна операція (трабекулектомія, НГСЕ) | 16 000 |
Антиглаукомна операція з імплантацією ExPress Tube | 35 000 |
Репозиція раніше імплантованої в інших клініках ІОЛ з фіксацією до райдужки | 20 000 |
Репозиція раніше імплантованої в інших клініках ІОЛ з фіксацією до склери | 20 000 |
Репозиція раніше імплантованої в інших клініках ІОЛ з фіксацією до склери і антиглаукомною операцією | 30 000 |
Видалення птеригіуму | 10 000 |
Введення лікарських препаратів (ціна вказана за лікування одного ока) | Вартість, грн. |
---|---|
Інтравітреальне введення anti VEGF препаратів (АЙЛІЯ) лікар-ретинолог к.м.н. Левицька Г.В. | 11 000 |
Інтравітреальне введення anti VEGF препаратів (АЙЛІЯ) лікар-ретинолог Чолак А.С. | 10 000 |
Інтравітреальне/субтенонове введення Тріамцинолону ацетоніду | 5 000 |
Лазерні втручання (ціна вказана за лікування одного ока) | Вартість, грн. |
---|---|
YAG- лазерна гоніодесцеметопунктура | 6 000 |
YAG- лазерна дисцизія вториної катаракти | 6 000 |
YAG- лазерна іридектомія | 6 000 |
Панретинальна лазерна коагуляція сітківки (перший етап) | 6 000 |
Панретинальна лазерна коагуляція сітківки (другий та наступні етапи) | 3 000 |
Транссклеральна контактно-компресійна лазерна коагуляція циліарного тіла первинно | 10 000 |
Транссклеральна контактно-компресійна лазерна коагуляція циліарного тіла повторно через 6 місяців | 8 000 |
У вартість хірургічних операцій входить:
– проведення операції по видаленню катаракти ультразвуковим методом факоемульсифікації;
– оплата роботи хірурга, лікаря-асистента, анестезіолога, операційної медсестри, медсестер;
– штучний кришталик вибраної категорії, одноразові витратні матеріали;
– медикаментозне забезпечення під час операції;
– спостереження впродовж 1-2-х місяців.
Вартість мікрохірургічних операцій вказана для одного ока. Уточнити ціни, отримати інформацію про можливі пільги і акції, що проводяться, ви можете в інформаційній службі клініки. Остаточна вартість послуг визначається після проведення обстеження і консультації фахівця.