Цены на услуги
Название услуги | Стоимость, грн. |
---|---|
Комплексная первичная диагностика с консультацией врача-офтальмолога | 700 |
Комплексная повторная диагностика с консультацией врача-офтальмолога (в течение года) | 600 |
Комплексная повторная диагностика с консультацией врача-офтальмолога (в течение месяца) | 500 |
Наблюдение после ФЭ с имплантацией ИОЛ и АГО в течение 1-2 месяцев | бесплатно |
Первичная консультация Заслуженного врача Украины профессора Дмитриева С.К. | 1000 |
Повторная консультация Заслуженного врача Украины профессора Дмитриева С.К. (в течение года) | 900 |
Повторная консультация Заслуженного врача Украины профессора Дмитриева С.К. (в течение месяца) | 700 |
Первичная консультация главврача Центра, офтальмохирурга, к.м.н. Лазаря Ю.М. | 900 |
Повторная консультация главврача Центра, офтальмохирурга, к.м.н. Лазаря Ю.М. (в течение года) | 800 |
Повторная консультация главврача Центра, офтальмохирурга, к.м.н. Лазаря Ю.М. (в течение месяца) | 700 |
Первичная консультация офтальмохирурга, к.м.н. Гриценко Я.А. | 900 |
Повторная консультация офтальмохирурга, к.м.н. Гриценко Я.А. (в течение года) | 800 |
Повторная консультация офтальмохирурга, к.м.н. Гриценко Я.А. (в течение месяца) | 700 |
Аппаратные исследования без приема врача-офтальмолога | Стоимость, грн. | |
---|---|---|
Тонометрия (пневмо- и/или по Маклакову, iCare) (с консультацией врача) | 500 | |
Тонометрия (пневмо- и/или по Маклакову, iCare) (без консультации врача) | 400 | |
Периметрия оба глаза (с консультацией врача) | 600 | |
Периметрия оба глаза (без консультации врача) | 500 | |
Периметрия один глаз (с консультацией врача) | 300 | |
Периметрия один глаз (без консультации врача) | 250 | |
Оптическая когерентная томография (оба глаза) (без консультации врача и описания) | 1 000 | |
Оптическая когерентная томография (один глаз) (без консультации врача и описания) | 500 | |
ВГД контроль от офтальмохирурга | 700 | |
ВГД контроль от врача-офтальмолога | 500 | |
ПРП с консультацией офтальмохирурга | 700 | |
ПРП с консультацией врача-офтальмолога | 600 |
Консультации узких специалистов | Стоимость, грн. |
---|---|
Консультация специалиста по воспалительной патологии глаза, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичная консультация врача-ретинолога, к.м.н. Левицкой Г.В. | 1 000 |
Повторная консультация врача-ретинолога, к.м.н. Левицкой Г.В. | 800 |
Консультации узких специалистов | Стоимость, грн. |
---|---|
Консультация врача-ретинолога, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Повторная консультация врача-ретинолога (после исполненного вмешательства) | 750 |
Консультация специалиста по воспалительной патологии глаза, кандидата медицинских наук | 1 000 |
МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ И ГЛАУКОМЫ (цена указана за лечение одного глаза) | Стоимость, грн. |
---|---|
ФЭ с имплантацией монофокальной ИОЛ Alcon AcrySof SA60AT/MA60AC | 23 000 |
ФЭ с имплантацией монофокальной ИОЛ Alcon AcrySof MA60МA | 23 000 |
ФЭ с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ Alcon IQ AcrySof SN60WF | 30 000 |
ФЭ с имплантацией торичной асферической ИОЛ Alcon IQ AcrySof SN6ATT | 34 000 |
ФЭ с имплантацией мультифокальной асферической ИОЛ Alcon PanOptix TFNT00 | 50 000 |
ФЭ с имплантацией мультифокальной асферической торичной ИОЛ Alcon PanOptix Toric | 78 000 |
ФЭ з имплантацией ІОЛ Alcon IQ Vivity | 50 000 |
ФЭ з имплантацией ІОЛ Alcon IQ Vivity Torik | 78 000 |
ФЭ усложненной катаракты с шовной фиксацией ИОЛ Alcon MA60AC | 32 000 |
ФЭ с имплантацией ИОЛ Alcon SA60AT с антиглаукомной операцией | 33 000 |
ФЭ с имплантацией ИОЛ Alcon IQ SN60WF с антиглаукомной операцией | 40 000 |
ФЭ с имплантацией ИОЛ Alcon SN6ATT с антиглаукомной операцией | 44 000 |
ФЭ с имплантацией ИОЛ Alcon PanOptix TFNT00 с антиглаукомной операцией | 62 000 |
ФЭ с имплантацией ИОЛ Alcon PanOptix Toric с антиглаукомной операцией | 91 000 |
Антиглаукомная операция (трабекулектомия, НГСЭ) | 16 000 |
Антиглаукомная операция с имплантацией ExPress Tube | 35 000 |
Замена рефракции хрусталика (в базовую стоимость выбранной модели ИОЛ) | 5 000 |
Репозиция ранее имплантированной в других клиниках ИОЛ с фиксацией в радужку | 18 000 |
Репозиция ранее имплантированной в других клиниках ИОЛ с фиксацией в радужную оболочку | 18 000 |
Репозиция ранее имплантированной в других клиниках ИОЛ с фиксацией к склере | 18 000 |
Репозиция ранее имплантированной в других клиниках ИОЛ с фиксацией к склере и антиглаукомной операцией | 25 000 |
Удаление птеригиума | 10 000 |
Введение лекарственных препаратов (цена указана за лечение одного глаза) | Стоимость, грн. |
---|---|
Интравитреальное введение anti VEGF препаратов (АЙЛИЯ, ВИЗКЬЮ) Левицкая Г.В. | 11 000 |
Интравитреальное введение anti VEGF препаратов (АЙЛИЯ, ВИЗКЬЮ) Чолак А.С. | 10 000 |
Интравитреальное/субтеноновое введение Триамцинолона ацетонида | 3 500 |
Лазерные вмешательства (цена указана за лечение одного глаза) | Стоимость, грн. |
---|---|
Транссклеральная контактно-компрессионная лазерная коагуляция цилиарного тела | 8 000 |
YAG- лазерная гониодесцеметопунктура | 4 000 |
YAG- лазерная дисцизия вторичной катаракты | 4 000 |
YAG- лазерная иридэктомия | 4 000 |
Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки (первый этап) | 4 000 |
Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки (второй и последующие этапы) | 2 000 |
В стоимость хирургических операций входит:
-проведение операции по удалению катаракты ультразвуковым методом факоэмульсификации;
-оплата работы хирурга, врача-ассистента, анестезиолога, операционной медсестры, медсестер;
-искусственный хрусталик избранной категории, одноразовые расходные материалы;
-медикаментозное обеспечение во время операции;
-наблюдение в течение 1-2 месяцев.
-Подбор очков бесплатно в условиях оптики «GlazCo» по предварительной записи.
Стоимость микрохирургических операций указана для одного глаза. Уточнить цены, получить информацию о возможных льготах и проводимых акциях вы можете в информационной службе клиники. Окончательная стоимость услуг определяется после проведения обследования и консультации специалиста.